┏孫 悟空 ┣孫 悟飯(幼年期) ┣孫 悟飯(少年期) ┣ラディッツ ┣ナッパ ┣ベジータ ┗トランクス |
┏クリリン ┣天津飯 ┗ヤムチャ |
┏ピッコロ ┣ザーボン ┣ドドリア ┣ギニュー ┣リクーム ┗フリーザ |
┏16号 ┣17号 ┣18号 ┣19号 ┗セル |
┏??? ┗??? |
技名 |
消費気力 |
コマンド |
備考 |
界王拳2倍 |
0 |
P+K+G |
気力ゲージが2本以上ある時限定 気力ゲージが2本未満の時ダウンで解除 |
界王拳5倍 |
0 |
P+K+G |
気力ゲージが3本以上ある時限定 気力ゲージが3本未満の時ダウンで解除 |
界王拳10倍 |
0 |
P+K+G |
気力ゲージが4本以上ある時限定 気力ゲージが4本未満の時ダウンで解除 |
スーパーサイヤ人 |
0 |
P+K+G |
気力ゲージが5本以上ある時限定 気力ゲージが5本未満の時ダウンで解除 |
かめはめ波 |
1 |
PPPPE |
|
瞬間移動かめはめ波 |
2 |
PPKKE |
|
元気玉 |
3 |
→PPPKE | 界王拳2・5・10倍の状態限定 |
斬空拳 |
1 |
KK→KKE | |
連続かめはめ波 |
2 |
→PPPPE | |
ドラゴンスルー |
0 |
P+G |
相手に接近しないと使えない |
超龍撃拳 |
3 |
→KKKE |
潜在能力開放 |
0 |
P+K+G |
気力ゲージが3本以上ある時限定 気力ゲージが3本未満の時ダウンで解除 |
魔閃光 |
1 |
KK→KKE |
|
かめはめ波 |
1 |
PPPPE |
|
魔烈殺 |
1 |
→PPKKE |
|
連続気功波 |
2 |
PPKKE |
|
旋風烈脚 |
0 |
P+G |
相手に接近しないと使えない |
スーパーサイヤ人 | 0 | P+K+G | 気力ゲージが4本以上ある時限定 気力ゲージが4本未満の時ダウンで解除 |
スーパーサイヤ人2 | 0 | P+K+G | 気力ゲージが5本以上ある時限定 気力ゲージが5本未満の時ダウンで解除 |
かめはめ波 | 1 | PPPPE PP←PPE →PP→PPE |
|
超かめはめ波 | 3 | KK→KKE | スーパーサイヤ人2の状態限定 |
瞬魔烈殺 | 1 | →PPKKE | |
速激魔撃弾 | 2 | PPKKE | |
連撃 | 0 | P+G | 相手に接近しないと使えない |
激絶乱魔 | 3 | KK←KE |
ダブルサンデー | 1 | PPPPE →KPPPE |
|
サタデークラッシュ | 1 | P→PPE →PPPKE |
|
エキサイティングイヤー | 1 | KK→KKE | |
ウィークリースペシャル | 2 | →PPPPE | |
デイズクラッシュ | 0 | P+G | 相手に接近しないと使えない |
ダイナマイトサンデー | 3 | →KKKE |
ブレイクキャノン | 1 | PPPPE →KKK←KE |
|
デラックスボンバー | 1 | →P→PP→PE →KPP←PE |
|
ジャイアントアタック | 1 | KKK→KE | |
メガトンスルー | 0 | P+G | 相手に接近しないと使えない |
ブレイクストーム | 3 | PPKE |
スーパーサイヤ人 | 0 | P+K+G | 気力ゲージが4本以上ある時限定 気力ゲージが4本未満の時ダウンで解除 |
超ベジータ | 0 | P+K+G | 気力ゲージが5本以上ある時限定 気力ゲージが5本未満の時ダウンで解除 |
ギャリック砲 | 1 | PPPPE P→PPE →KPPPE |
|
ファイナルフラッシュ | 2 | PPKKE | |
ビッグ・バン・アタック | 3 | →PPPKE | スーパーサイヤ人以降の状態限定 |
ファイナルブリッド | 1 | KK→KKE | |
メテオフラッシュ | 2 | →PPPPE | |
ノーズダイブクラッシュ | 0 | P+G | 相手に接近しないと使えない |
メテオブレイク | 3 | →KKKE |
スーパーサイヤ人 | 0 | P+K+G | |
超トランクス | 0 | P+K+G | |
超トランクス2 | 0 | P+K+G | |
バスターキャノン | 1 | PPPPE →KPPPE |
|
フィニッシュバスター | 1 | P→PPE KK→K→KPE |
|
バーニングアタック | 3 | →PPPKE | スーパーサイヤ人以降の状態限定 |
ブラストアタック | 1 | KK→KKE | |
エネルギーバースト | 2 | →PPPPE | |
ラピッドフォールスラッシュ | 0 | P+G | 相手に接近しないと使えない |
メテオブレイク | 3 | →KKKE |
潜在能力開放 | 0 | P+K+G | 気力ゲージが3本以上ある時限定 気力ゲージが3本未満の時ダウンで解除 |
かめはめ波 | 1 | PPPPE PP←PPE →PP→PPE |
|
気円烈斬 | 2 | KK→KKE | |
斬空拳 | 1 | →PPKKE | |
連撃 | 0 | P+G | 相手に接近しないと使えない |
壮絶連打拳 | 3 | →PPPPE |
気功砲 | 1 | P→PPE KK→K→KPE |
|
どどん波 | 1 | PPPPE →KPPPE |
|
排球拳 | 2 | →PPPKE | |
電光連殺拳 | 1 | KK→KKE | |
操気連弾 | 2 | →PPPPE | |
連殺拳 | 0 | P+G | 相手に接近しないと使えない |
マシンガン拳 | 3 | →KKKE |
かめはめ波 | 1 | P→PPE →KPPPE |
|
狼牙風風拳 | 1 | PPPPE →PPPPE |
|
斬天狼撃 | 1 | KK→KKE | |
牙狼気連弾 | 2 | →PPPKE | |
虎連殺 | 0 | P+G | 相手に接近しないと使えない |
ネイルと同化 | 0 | P+K+G | 気力ゲージが4本以上ある時限定 気力ゲージが4本未満の時ダウンで解除 |
神と融合 | 0 | P+K+G | 気力ゲージが5本以上ある時限定 気力ゲージが5本未満の時ダウンで解除 |
激烈光弾 | 1/2 | PP←PPE →KPP←PE |
神と融合の状態限定 |
爆力魔波 | 1 | PPPPE →P→PP→PE |
|
魔貫光殺砲 | 2 | →PPP→PE | |
魔空包囲弾 | 3 | KKK→KE | 神と融合の状態限定 |
瞬魔烈殺 | 1 | PPKE | |
魔空脚 | 0 | P+G | 相手に接近しないと使えない |
激絶乱魔 | 3 | →KKKE |
モンスターフォーム | 0 | P+K+G | 気力ゲージが4本以上ある時限定 気力ゲージが4本未満の時ダウンで解除 |
ポシブルキャノン | 1 | PPPPE PP←PPE →KPP←PE |
|
ハイパーエレガンスマグナム | 1 | PPKE | |
スーパービューティーアロー | 2 | →P→PPE | |
ミッシングスクリュー | 0 | P+G | 相手に接近しないと使えない |
エクストラグレイスキャノン | 3 | →KKKE |
ドドリアビーム | 1 | PPPPE P→PPE →KPPPE |
|
ドドリアウルトラスパイク | 1 | KK→KKE | |
ドドリアビッグブラスター | 2 | →PPPPE | |
ドドリアタイフーン | 0 | P+G | 相手に接近しないと使えない |
ミルキーキャノン | 1 | PPPPE P→PPE →KPPPE |
|
ボディチェンジ | 3 | →PPPKE | |
スペシャルファイティングポーズ(1) | 0 | PPKKKE KK←KE |
ポーズ終了後、 攻撃力が3段階にアップ |
スペシャルファイティングポーズ(2) | 0 | PPK→KE KKKKE |
ポーズ終了後、 防御力が3段階にアップ |
プロセスパワークラッシュ | 1 | KK→KKE | |
パルメザンシャワー | 2 | →PPPPE | |
ギニューストライク | 0 | P+G | 相手に接近しないと使えない |
ギニュースペシャル | 3 | →KKKE |
リクームイレイザーガン | 1 | PPPPE →P→PP→PE |
|
リクームボンバー | 3 | →KKK←KE | |
スペシャルファイティングポーズ(3) | 0 | PP←PPPE →KKKKE |
ポーズ終了後、 攻撃力が3段階にアップ |
スペシャルファイティングポーズ(4) | 0 | KKKKE →P→PPPE |
ポーズ終了後、 防御力が3段階にアップ |
リクームバスターマグナム | 1 | KKK→KE | |
リクームマグナムバルカン | 2 | PPKE | |
リクームハイパースイング | 0 | P+G | 相手に接近しないと使えない |
最終形態 | 0 | P+K+G | 気力ゲージが4本以上ある時限定 気力ゲージが4本未満の時ダウンで解除 |
100%最終形態 | 0 | P+K+G | 気力ゲージが5本以上ある時限定 気力ゲージが5本未満の時ダウンで解除 |
デスビーム | 1 | PPPPE P→PPE →KPPPE |
|
デスボール | 3 | →PPPKE | 最終形態以降の状態限定 |
フリーザナイトメア | 1 | KK→KKE | |
キラーボール | 2 | →PPPPE | |
メテオクラッシュ | 0 | P+G | 相手に接近しないと使えない |
エビルダンス | 3 | →KKKE |
ロケットパンチ | 1 | PP←PPE →PPPE →KPP←PE |
|
ヘルズフラッシュ | 3 | →P→PPE | |
デビルクラッシュ | 1 | PPKE | |
キリングネックススルー | 0 | P+G | 相手に接近しないと使えない |
フィニシングスプラッシュ | 3 | →KKKE |
パワーブリッツ | 1 | PPPPE →KPPPE |
|
エネルギーフィールド | 1 | P→PPE →PPPKE |
|
パワーストライク | 1 | KK→KKE | |
パワーフォーリングスター | 2 | →PPPPE | |
バスタースイング | 0 | P+G | 相手に接近しないと使えない |
パワーブリッツ | 1 | PPPPE →KPPPE |
|
エネルギーフィールド | 1 | P→PPE →PPPKE |
|
パワーストライク | 1 | KK→KKE | |
パワーフォーリングスター | 2 | →PPPPE | |
バスタースイング | 0 | P+G | 相手に接近しないと使えない |
フォトンシュート | 1 | PPPPE P→PPE →KPPPE |
|
ドレインライフ | 3 | KK←KE | |
パワーブレイク | 1 | KK→KKE | |
ローリングクラッシュ | 0 | P+G | 相手に接近しないと使えない |
サイバネティックペイン | 3 | →PPPPE |
第2形態 | 0 | P+K+G | 気力ゲージが3本以上ある時限定 気力ゲージが3本未満の時ダウンで解除 |
完全体 | 0 | P+K+G | 気力ゲージが4本以上ある時限定 気力ゲージが4本未満の時ダウンで解除 |
完全体(パワー重視) | 0 | P+K+G | 気力ゲージが5本以上ある時限定 気力ゲージが5本未満の時ダウンで解除 |
かめはめ波 | 1 | PPPPE →P→PPPE →KPP←PE |
|
元気玉 | 3 | →P→PPKE | 完全体以降の状態限定 |
アルティメットアタック | 1 | PPKE | |
ネガティブパワーレイン | 2 | KKK→KE | |
ウエスタンロープスルー | 0 | P+G | 相手に接近しないと使えない |
サイバネティックレイダー | 3 | →KKKE |
(ココから下は隠しキャラ)
ハイテンション状態 | 0 | P+K+G | 気力ゲージが4本以上ある時限定 気力ゲージが4本未満の時ダウンで解除 |
ダイナマイトキック | 1 | PPPPE →PPPPE →PPPKE |
|
サタンスペシャル | 2 | →KPPPE | ハイテンション状態限定 |
プレゼント・フォー・ユー | 3 | KK→K→KE | |
サタンクリティカルアタック | 1 | P→PPE | |
サタンミラクルボンバー | 0 | P+G | 相手に接近しないと使えない |
サタンウルトラダイナマイツ | 3 | →KKKE |
ジャスティスパンチ | 1 | PPPPE →KPPPE |
|
ジャスティスキック | 1 | PPKKE KK→K→KE |
|
ジャスティスフィニシング | 1 | KK→KKE | |
ジャスティスフラッシュ | 2 | →PPPPE | |
ジャスティスダイナマイト | 0 | P+G | 相手に接近しないと使えない |
ジャスティスカーニバル | 3 | →KKKE |