それとなくランキング(ノーマル)
まだA〜Eの数値は確定じゃなく…ちょっと勘違いしている部分もあるかもです。
そういうのは気付き次第直していく予定です。
今作は、前作に比べかなりやりこんだと自負していますので、当たらずとも遠からずって
内容になっていると思います…多分。
| 攻撃力 | コンボ力 | 基本技 | 光線技 | 究極技 | 空中戦 | 小人戦 | 総合 |
|
| 孫悟空 | A | B | B | C | A | A | B | A |
| 孫悟飯(少年期) | D | D | C | C | E | E | D | D |
| 孫悟飯(青年期) | B | B | B | C | E | A | B | B |
| グレートサイヤマン | C | B | C | D | E | B | D | C |
| ビーデル | D | B | E | E | E | C | B | D |
| ピッコロ | D | E | C | C | C | D | D | E |
| クリリン | E | E | B | B | E | E | C | E |
| ヤムチャ | D | B | D | C | E | C | E | D |
| 天津飯 | C | B | D | B | E | C | D | C |
| ミスター・サタン | D | C | E | E | D | C | E | D |
| 攻撃力 | コンボ力 | 基本技 | 光線技 | 究極技 | 空中戦 | 小人戦 | 総合 |
|
| 界王神 | D | C | B | C | E | C | B | C |
| ダーブラ | B | A | A | B | E | B | D | A |
| 魔人ブウ(善) | E | E | C | C | E | C | C | E |
| 魔人ブウ(悪) | E | E | C | C | E | C | C | E |
| 魔人ブウ(純粋) | C | A | C | B | E | C | D | B |
| Dr.ゲロ | D | D | D | D | E | C | E | E |
| セル | A | A | A | C | B | B | D | A |
| 人造人間18号 | D | C | C | C | E | C | E | D |
| 人造人間17号 | D | C | C | C | E | C | E | D |
| 人造人間16号 | A | A | E | C | B | D | D | A |
| 攻撃力 | コンボ力 | 基本技 | 光線技 | 究極技 | 空中戦 | 小人戦 | 総合 |
|
| フリーザ | A | B | B | C | B | A | A | A |
| ギニュー | C | C | B | C | A | C | C | A |
| リクーム | D | E | A | C | D | B | E | E |
| ラディッツ | C | B | B | B | E | A | B | B |
| ナッパ | E | E | B | B | E | C | E | E |
| ベジータ | B | B | C | C | C | C | D | C |
| トランクス(青年期) | B | B | C | C | B | C | D | B |
| トランクス(少年期) | D | D | C | B | E | E | C | D |
| 孫悟天 | D | D | B | C | E | E | C | D |
A-超スゴイ B-スゴイ C-普通 D-ニガテ E-超ニガテ |
||||||||